2013-08-20 09:21:29 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 4010 | - | - |
熱軋板卷 | 11.3-11.75*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3560 | - | - |
熱軋板卷 | 11.75*1800*C | SS400 | 邯鋼/邯寶 | 3630 | - | - |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3840 | - | - |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3840 | - | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3690 | - | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3620 | - | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3610 | - | - |
熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 3620 | - | - |
熱軋板卷 | 3.75-9.75*1250*C | Q235B | 天鐵 | 3610 | - | - |
熱軋板卷 | 3.75-9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3630 | - | - |
熱軋板卷 | 4.0-9.75*1500*C | SS400 | 邯寶/邯鋼 | 3610 | - | - |
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | SS400 | 邯寶 | 3640 | - | - |
低合金卷 | 11.5-11.75*1500*C | Q345B | 邯寶/邯鋼 | 3810 | - | - |
低合金卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 邯寶/邯鋼 | 3730 | - | - |
低合金卷 | 4.5-9.75*1500*C | Q345B | 邯寶/邯鋼 | 3700 | - | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)