2011-11-09 17:14:04 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 20700 | 0 | -1100 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 20600 | 0 | -1200 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 20600 | 0 | -1100 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 20500 | 0 | -1200 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 20500 | 0 | -1200 | -1300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 20300 | 0 | -1200 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 20100 | 0 | -1300 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 20100 | 0 | -1200 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 20100 | 0 | -1200 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太鋼 | 19300 | 0 | -2300 | -2100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 12*1500 | 太鋼 | 19600 | 0 | -2400 | -2300 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 19200 | 0 | -2100 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 19000 | 0 | -2300 | -2000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 19000 | 0 | -2300 | -2000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 19000 | 0 | -2300 | -2200 |
標(biāo)簽::不銹鋼板價(jià)格行情