2011-11-10 17:13:27 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.4*1219 | 寶新 | 21700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 寶新 | 20900 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 寶新 | 20500 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 寶新 | 20300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 寶新 | 20300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 寶新 | 20100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 寶新 | 20000 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 寶新 | 19900 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 寶新 | 19700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 寶新 | 19700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 寶新 | 19700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 聯(lián)眾 | 18200 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 聯(lián)眾 | 18000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 聯(lián)眾 | 18000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 聯(lián)眾 | 18000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 聯(lián)眾 | 18000 | 0 | 0 | -1800 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.4*1219 | 寶新 | 11900 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.5*1219 | 寶新 | 11200 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.6*1219 | 寶新 | 11200 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.7*1219 | 寶新 | 11200 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.8*1219 | 寶新 | 11100 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.9*1219 | 寶新 | 11000 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.0*1219 | 寶新 | 11000 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.2*1219 | 寶新 | 10900 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.5*1219 | 寶新 | 10700 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼板 | 430/2B | 2.0*1219 | 寶新 | 10700 | 0 | 0 | -600 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 寶新 | 22700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 寶新 | 22000 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 寶新 | 22000 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 寶新 | 21800 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 寶新 | 21800 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 寶新 | 21600 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 寶新 | 21500 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 寶新 | 21300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 寶新 | 21100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 寶新 | 21100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 寶新 | 21100 | 0 | 0 | -1300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 寶新 | 21100 | 0 | 0 | -1300 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)