2011-11-10 17:15:07 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 21100 | 0 | 0 | -1100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 20800 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 20700 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 20400 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 20200 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 20000 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 張浦 | 20900 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 張浦 | 20700 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 張浦 | 20400 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 張浦 | 20200 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 張浦 | 20200 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 張浦 | 20200 | 0 | 0 | -1400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 寶新/克虜伯 | 19200 | 0 | 0 | -2100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 寶新/克虜伯 | 19000 | 0 | 0 | -2000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 寶新/克虜伯 | 19000 | 0 | 0 | -2000 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 寶新/克虜伯 | 19000 | 0 | 0 | -2000 |
標(biāo)簽::不銹鋼市場價(jià)格行情