【
第一幕墻網(wǎng) 】
品種 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 漲跌 鋼廠/產(chǎn)地 備注
普線 Q235 Ф6.5-8 4330 -10 邯鋼 缺貨
普線 Q235 Ф6.5-8 4320 -10 首鋼長(zhǎng)治 缺貨
高線 Q235 Ф6.5 4370 -10 萍鋼
高線 Q235 Ф8-10 4370 -10 萍鋼
高線 Q235 Ф8-10 4360 -10 北臺(tái)
高線 Q235 Ф6.5-8 4370 -10 海鑫
螺紋鋼 HRB335 Ф10 4670 -10 寶鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4540 -10 寶鋼 12mm:4650
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4430 -10 寶鋼 16mm:4450
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4600 -10 寶鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4260 -10 中天 16mm:4330
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4370 -10 永鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4410 -10 申特
螺紋鋼 HRB335 Ф20-25 4250 -10 申特
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4250 -10 邯鋼 16mm:4300
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4250 -10 首鋼長(zhǎng)治
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4250 -10 海鑫
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4250 -10 新興鑄管 蕪湖16mm:4300
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4410 -10 信鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4430 -10 萊鋼永鋒
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4250 -10 四平紅嘴
螺紋鋼 HRB335 Ф18-25 4250 -10 北臺(tái)
螺紋鋼 HRB335 Ф22-25 4250 -10 國(guó)豐
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4360 -10 西城 12mm:4410
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4300 -10 滬寶 12mm:4370
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4220 -10 滬寶 16mm:4270
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4230 -10 張鋼
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4220 -10 大冶華鑫 16mm:4280
螺紋鋼 HRB400 Ф10 4780 - 寶鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4660 - 寶鋼 12mm:4760
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4550 - 寶鋼 25mm:4640
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4650 - 馬鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4530 - 馬鋼 25mm:4640
螺紋鋼 HRB400 Ф28-32 4670 - 馬鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4530 - 永鋼 25mm:4640
螺紋鋼 HRB400 Ф16-22 4430 - 承鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4420 - 濟(jì)鋼 25mm:4480
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4410 - 南(昌)鋼 25mm:4480
螺紋鋼 HRB400 Ф16-22 4400 - 萍鋼
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4480 - 西城
螺紋鋼 HRB400 Ф16-22 4350 - 西城
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4330 - 新三洲 25mm:4380
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4330 - 國(guó)豐 25mm:4380
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4360 - 日照 25mm:4390
螺紋鋼 HRB400 Ф10-14 4480 - 江蘇鴻泰
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4340 - 江蘇鴻泰 25mm:4370
螺紋鋼 HRB400 Ф12-14 4440 - 浙江萬(wàn)泰
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4300 - 浙江萬(wàn)泰
螺紋鋼 HRB400 Ф20-22 4340 - 北臺(tái)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4290 - 黎城太行 25mm:4340
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4300 - 丹陽(yáng)龍江 25mm:4340
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4310 - 鄂州鴻泰 25mm:4340
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4280 - 連鋼/興鑫 25mm:4310
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4310 - 南京棲霞 25mm:4350
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4270 - 武漢順樂 25mm:4310
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4300 - 湖北大展 25mm:4330
圓鋼 HPB235 Ф12 4370 - 永鋼
圓鋼 Q235 Ф18-25 4340 - 永鋼
圓鋼 Q235 Ф16-25 4330 - 首鋼長(zhǎng)治
圓鋼 HPB235 Ф10-25 4350 -30 富鋼
圓鋼 Q235 Ф28-32 4450 -30 富鋼
圓鋼 Q235 Ф28-32 4340 -30 馬鋼
圓鋼 HPB235 Ф12-25 4230 -30 徐州金虹
翼緣板 Q235B 8*150 4510 濟(jì)鋼/唐山 貨少
翼緣板 Q235B 8-10*180 4510 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q235B 8-20*200 4480 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q235B 8-12*220 4480 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q235B 8-10*240 4480 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q235B 8-12*250 4500 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q235B 14-16*250 4680 濟(jì)鋼/唐山 貨少
翼緣板 Q235B 12-14*280 4680 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q235B 10-16*300 4680 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q345B 8-10*180 4680 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q345B 8-12*200 4680 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q345B 10*240 4680 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q345B 10-12*250 4700 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q345B 14-16*250 4880 濟(jì)鋼/唐山
翼緣板 Q345B 10-16*300 4880 濟(jì)鋼/唐山
方鋼 Q235 10*10 5100 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 12*12 5100 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 14*14 5050 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 16*16 5050 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 18*18 4950 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 19*19 4950 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 20*20 4950 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 22*22 4950 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 25*25 5000 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 28*28 4950 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 30*30 5050 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 32*32 5050 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 34*34 5050 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 40*40 5100 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 50*50 5050 - 上海 理計(jì)
方鋼 Q235 10*10 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 12*12 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 14*14 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 16*16 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 18*18 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 19*19 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 20*20 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 22*22 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 25*25 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 28*28 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 30*30 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 32*32 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 34*34 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 40*40 4870 - 吳江 理計(jì)
方鋼 Q235 50*50 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*20 5250 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*25 5250 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*30 5250 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*40 5250 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 4*40 5000 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 4*50 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*40 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*50 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*60 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*100 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 6*50 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 6*60 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 8*80 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 8*100 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*40 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*50 4950 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*60 5000 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*80 5000 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*100 5000 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 12*100 5000 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 16*100 5050 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 20*100 5050 - 上海 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*20 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*25 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*30 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 3*40 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 4*50 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 4*40 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*40 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*50 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*60 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 5*100 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 6*50 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 6*60 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 8*80 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 8*100 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*40 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*50 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*60 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*80 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 10*100 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 12*100 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 16*100 4870 - 吳江 理計(jì)
扁鋼 Q235 20*100 4870 - 吳江 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 80*50*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 100*40*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 120*50*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 120*60*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 140*50*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 140*60*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 160*40*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 160*60*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 180*60*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 180*70*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 200*60*20*2.5 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 200*70*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 220*70*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 220*80*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 240*70*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 240*80*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 280*100*20*2.75 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 300*100*20*3.0 4450 - 上海 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 340*100*20*3.0 4450 - 上海 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 120*8 5450 - 邢臺(tái) 理計(jì)
球扁鋼 CCSB 140-180*8-10 5200 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
球扁鋼 CCSB 200-220*10 5200 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 140-340*10 5250 - 新余 理計(jì)
球扁鋼 CCSB 140*8 5250 - 龍騰 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 180-280*10-12 5300 - 金鑫 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 200-280*10-13 5450 - 邢臺(tái) 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 220*12 5250 - 龍騰 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 260*11 5300 - 龍騰 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 300*10 5300 - 金鑫 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 300*11 5550 - 邢臺(tái) 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 320*12 5550 - 邢臺(tái) 理計(jì)
球扁鋼 CCSA 370*13 5550 - 邢臺(tái) 理計(jì)
球扁鋼 AH36 200-280*10-13 5750 - 邢臺(tái) 理計(jì)
角鋼 Q235B 40*40*4 4380 - 江陰雙達(dá) 理計(jì)
角鋼 Q235B 50*50*5 4320 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 63*63*6 4220 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 70*70*7 4220 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 80*80*8 4220 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 90*90*8 4220 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4400 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 125*125*10 4420 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 140*140*12 4420 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 160*160*14 4500 - 鞍山寶得 理計(jì)
角鋼 Q235B 200*200*16 4550 - 鞍山寶得 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4400 - 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4170 -190 阿鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4200 - 江天 理計(jì)
槽鋼 Q235B 12# 4320 - 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 14# 4320 - 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4320 - 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 20# 4320 - 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 25# 4450 - 萊鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 32# 4450 - 萊鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 36# 4540 - 萊鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 40# 4590 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 14# 4370 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16# 4370 - 阿鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 20# 4420 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 22# 4350 - 日照 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4420 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4420 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 28# 4420 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 32# 4430 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 32# 4440 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 36# 4490 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 36# 4510 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 40# 4540 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 40# 4630 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 45# 4760 - 包鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 45# 4850 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 56# 4970 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 63# 5110 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4650 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4200 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4200 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4200 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4130 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4130 - 首鋼長(zhǎng)鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4180 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4130 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4180 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4180 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 248*124*5*8 4200 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 248*124*5*8 4250 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*125*6*9 4200 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*125*6*9 4250 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4400 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4450 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4450 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 294*200*8*12 4150 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 294*200*8*12 4200 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 298*149*5.5*8 4150 - 日照 理計(jì)
H型鋼 Q235B 298*149*5.5*8 4200 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4450 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4450 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4450 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 340*250*9*14 4400 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 340*250*9*14 4400 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4150 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*175*7*11 4200 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4500 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4500 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 390*300*10*16 4500 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 390*300*10*16 4500 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4400 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4400 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4750 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4750 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4750 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 446*199*8*12 4450 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 450*200*9*14 4450 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 450*200*9*14 4450 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 500*200*10*16 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 500*200*10*16 4500 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4500 - 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4500 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4500 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4750 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4750 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 800*300*14*26 4750 - 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 800*300*14*26 4750 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 900*300*14*24 4950 - 萊鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 200*100*5.5*8 4500 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 200*200*8*12 4500 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 250*125*6*9 4550 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 294*200*8*12 4500 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 300*300*10*15 4800 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 400*200*8*13 4700 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 500*200*10*16 4800 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 400*400*13*21 5050 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 588*300*12*20 4800 - 馬鋼 理計(jì)
低合金H型鋼 Q345B 700*300*13*24 5050 - 馬鋼 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*183*C 4300 -20 國(guó)豐 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*232*C 4300 -20 國(guó)豐 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.75*315*C 4300 -20 國(guó)豐 理計(jì)
熱軋帶鋼 08D2 2.5*204*C 4300 - 宣鋼 理計(jì)
熱軋帶鋼 ZT03 2.5*183*C 4300 - 中天 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 1.8*272*C 4460 - 唐山不銹 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.0*365*C 4420 - 唐山不銹 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.3*413*C 4390 - 唐山不銹 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*183*C 4300 - 津西 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 1.5*295*C 4570 - 天津軋一 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q195 2.5*413*C 4430 - 天津軋一 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235B 3.5*685*C 4300 - 泰鋼 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235B 3.25*800*C 4340 - 泰鋼 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235B 4.75*800*C 4300 - 泰鋼 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 8*1800/2*8/10000 4400 - 日照 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 10*1800*8/10000 4400 - 日照 理計(jì)
出廠船板 CCSA/B 12*1800/2*8/10000 4400 - 日照 理計(jì)
船中板 CCSB 10-11*1800/2000*8/10 4680 - 新鋼 理計(jì)
船中板 CCSB 12*1800/2000*8000 4650 - 柳鋼、新鋼 理計(jì)
船中板 CCSB 14*1800/2000*8000/10000 4500 - 濟(jì)鋼、新鋼 理計(jì)
船中板 CCSB 16*1800/2000*8000/10000 4500 - 濟(jì)鋼、新鋼 理計(jì)
船中板 CCSB 18*1800/2000*8000/10000 4500 - 濟(jì)鋼、新鋼 理計(jì)
船中板 CCSB 20*1800/2000*8000/10000 4500 - 濟(jì)鋼、新鋼 理計(jì)
開平船板 CCSA-B 6-8*2000*8000 4280 - 鞍、首、邯 理計(jì)
開平船板 CCSA-B 8-9*1800*8000-10000 4280 - 鞍、首、邯 理計(jì)
開平船板 CCSA-B 10*1800*8000/10000 4280 - 鞍、首、邯 理計(jì)
開平船板 CCSA-B 14*1.8/2000*8000-10000 4280 - 鞍、首、邯 理計(jì)
開平船板 CCSA-B 16*1800*8000/10000 4280 - 鞍、首、邯 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 6 5400 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 8 5050 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 10 4850 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12-20 4650 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12-20 4650 - 馬鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12-20 4650 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 30 4750 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 30 4750 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 6 5500 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 8 5150 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 4950 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12 4800 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 16-20 4750 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 16-20 4750 - 馬鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 16-20 4750 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 30 4850 - 新鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 30 4850 - 南鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.0*1250*C 4380 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.3*1250*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.75*1250/1500*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.5*1250*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.25*1500*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.8*1250*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 5.75*1250*c 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 7.25*1250*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 7.5*1250*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 5.0/5.5*1250*C 4380 - 鞍鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.0*1010*c 4380 - 軋一 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.3*1010*C 4380 - 軋一 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 2.5*1010*C 4380 - 軋一 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 3.0*1010*C 4380 - 軋一 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.75*1500*C 4380 - 首鋼/本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 5.75*1500*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 6.0*1500*C 4380 - 首鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 7.75*1500*C 4380 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 3.75*1250*C 4380 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 3.5*1250*C 4380 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.5*1500*c 4380 - 本鋼 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.5*1250*c 4380 - 北臺(tái) 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 4.75*1250*C 4380 - 北臺(tái) 理計(jì)
花紋板卷 H-Q235 6.5*1500*C 4380 - 漣鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 1.8*1250*C 5200 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 4850 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.0*1500*C 4850 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.0*1500*C 4870 - 包鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.3*1500*C 4720 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.3*1500*C 4700 - 包鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.5*1250*C 4640 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.5*1500*C 4640 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.5*1250*C 4750 - 本鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.5*1500*C 4560 - 包鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.5*1500*C 5000 - 寶鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 2.75*1250*C 4700 - 本鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.0*1250*C 4550 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.0*1500*C 4550 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.5*1500*C 4540 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.0*1500*C 4700 - 本鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.0*1500*C 4570 - 包鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.0*1500*C 4950 - 寶鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.2*1500*C 4540 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.2*1500*C 4700 - 本鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 3.2*1500*C 4570 - 包鋼 理計(jì)
熱軋酸洗板卷 SPHC 4.0*1500*C 4550 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 2.0*1250*C 4460 - 通鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 2.0*1250*C 4460 - 漣鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 2.3*1250*C 4450 - 通鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 2.75*1250*C 4360 - 唐鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 2.75*1250*C 4360 - 通鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 3.0*1250*C 4350 - 唐鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 3.5*1250*C 4280 - 沙鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 3.75*1250*C 4280 - 沙鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 4.0*1250*C 4230 - 沙鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 5.5*1250*C 4230 - 沙鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235B 7.75*1250*C 4230 - 日照 理計(jì)
熱軋卷 SS400 2.5*1500*C 4400 - 唐鋼 理計(jì)
熱軋卷 SS400 2.75*1500*C 4360 - 唐鋼 理計(jì)
