【
第一幕墻網(wǎng) 】品種 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 漲跌 鋼廠/產(chǎn)地 備注
高線 HPB235 Ф6.5-10 - - 沙鋼 貨少
高線 HPB235 Ф6.5-10 4300 10 永鋼 缺貨
高線 HPB235 Ф6.5-10 - - 南鋼 參考價(jià)/缺貨
高線 HPB235 Ф6.5-10 4310 10 馬鋼 參考價(jià)/缺貨
高線 Q235 Ф6.5-10 4270 - 日照 參考價(jià)
高線 HPB235 Ф6.5-10 4250 - 江蘇雨花 缺貨/參考價(jià)
高線 HPB235 Ф6.5-10 4300 10 萍鄉(xiāng) 貨少
螺紋鋼 HRB335 Ф10 4330 - 沙鋼 貨少
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4290 - 沙鋼 缺貨
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4250 - 沙鋼 貨少
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4230 - 沙鋼 參考價(jià)/缺貨16/20:4280
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4300 - 沙鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф10 4330 - 永鋼 貨少
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4290 - 永鋼 缺貨
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4250 - 永鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4230 - 永鋼 參考價(jià)/缺貨16/20:4280
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4470 - 馬鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4290 - 馬鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4270 - 馬鋼 參考價(jià)/缺貨16/20:4320
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4370 - 馬鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4330 20 南鋼 缺貨/參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4290 20 南鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4270 20 南鋼 參考價(jià)/缺貨16/20:4320
螺紋鋼 HRB335 Ф28-32 4350 - 南鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4180 - 新興鑄管 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4120 - 新興鑄管 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4180 - 中天 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4160 - 中天 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф12-14 4170 - 申特 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4120 - 申特 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф10 4310 - 馬長(zhǎng)江 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4210 - 馬長(zhǎng)江
螺紋鋼 HRB335 Ф14 4160 - 馬長(zhǎng)江
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4160 - 馬長(zhǎng)江
螺紋鋼 HRB335 Ф12 4190 -20 江蘇雨花
螺紋鋼 HRB335 Ф14-20 4190 -20 江蘇雨花
螺紋鋼 HRB335 Ф22-25 4220 -30 江蘇雨花
螺紋鋼 HRB335 Ф16-25 4150 -20 南京棲霞
螺紋鋼 HRB400 Ф10 4430 - 永鋼 參考價(jià)/缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4390 - 永鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4350 - 永鋼 缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4330 - 永鋼 參考價(jià)/缺貨16/25:438028/32:4480
螺紋鋼 HRB400 Ф10 4490 - 沙鋼 12米參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4450 - 沙鋼 12米參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4370 - 沙鋼 缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4350 - 沙鋼 參考價(jià)/缺貨16/25:440028/32:4510
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4500 - 南鋼 缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4410 - 南鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4390 - 南鋼 參考價(jià)/缺貨16/25:444028/32:4540
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4560 10 馬鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4450 10 馬鋼 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4430 10 馬鋼 參考價(jià)/缺貨16/25:448028/32:4590
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4250 - 新興鑄管 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4220 - 新興鑄管 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4280 - 日照 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4240 - 日照 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4340 - 申特 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4240 - 申特 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4220 - 申特 參考價(jià)
螺紋鋼 HRB400 Ф10 4410 - 馬長(zhǎng)江 缺貨
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4310 - 馬長(zhǎng)江
螺紋鋼 HRB400 Ф14-20 4260 - 馬長(zhǎng)江
螺紋鋼 HRB400 Ф22-25 4260 - 馬長(zhǎng)江
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4250 - 江蘇雨花
螺紋鋼 HRB400 Ф14-20 4250 - 江蘇雨花
螺紋鋼 HRB400 Ф22-25 4280 -10 江蘇雨花
螺紋鋼 HRB400 Ф12 4320 - 徐州金虹
螺紋鋼 HRB400 Ф14 4270 - 徐州金虹
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4240 - 徐州金虹
螺紋鋼 HRB400 Ф14-22 4240 - 江蘇鴻泰
螺紋鋼 HRB400 Ф25 4270 - 江蘇鴻泰
螺紋鋼 HRB400 Ф14-25 4190 - 武漢順樂(lè)
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4210 - 南京棲霞
螺紋鋼 HRB400 Ф16-25 4320 - 萍鄉(xiāng)
盤(pán)螺 HRB400 Ф6 4590 - 永鋼 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф8 4400 - 永鋼 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф10 4460 - 永鋼 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф8 4460 - 馬鋼 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф10 4490 - 馬鋼 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф8 4350 - 日照 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф8 4380 20 萍鄉(xiāng) 缺貨
盤(pán)螺 HRB400 Ф8 4300 - 中天 缺貨
圓鋼 HPB235 Ф10 4410 - 徐州金虹
圓鋼 HPB235 Ф12 4410 - 徐州金虹
圓鋼 HPB235 Ф14 4460 - 徐州金虹
圓鋼 HPB235 Ф16 4460 - 徐州金虹
圓鋼 HPB235 Ф18-22 4460 - 徐州金虹
圓鋼 HPB235 Ф10 4530 - 南鋼
圓鋼 HPB235 Ф12-22 4530 - 南鋼
角鋼 Q235B 50*50*5 4250 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 63*63*6 4150 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 80*80*8 4150 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 100*100*10 4320 - 馬鋼 理計(jì)
角鋼 Q235B 140*140*12 4320 - 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 10# 4470 +20 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 12# 4300 +20 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 14# 4300 +20 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 16# 4300 +20 馬鋼 理計(jì)
槽鋼 Q235B 25# 4330 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 16# 4250 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 20# 4250 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 25# 4250 - 萊鋼 理計(jì)
工字鋼 Q235B 36# 4350 - 萊鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4220 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 100*100*6*8 4220 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4100 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 150*150*7*10 4110 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4100 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*100*5.5*8 4110 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4100 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 200*200*8*12 4110 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4360 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 250*250*9*14 4360 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4460 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 300*300*10*15 4460 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4460 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 350*350*12*19 4460 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4330 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*200*8*13 4330 +70 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 400*400*13*21 4660 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4410 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 588*300*12*20 4440 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4610 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 700*300*13*24 4600 +60 馬鋼 理計(jì)
H型鋼 Q235B 800*300*14*26 4620 +60 津西 理計(jì)
H型鋼 Q235B 800*300*14*26 4640 +60 馬鋼 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 80*50*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 100*40*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 120*50*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 120*60*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 140*50*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 140*60*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 160*40*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 160*60*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 180*60*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 180*70*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 200*60*20*2.5 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 200*70*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 220*70*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 220*80*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 240*70*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 240*80*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 280*100*20*2.75 4850 - 南京 理計(jì)
C型鋼 Q215-Q235 300*100*20*3.0 4800 - 南京 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 3.0*700*C 4330 - 松汀 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 4.0*500*C 4330 - 松汀 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 5.75*720*C 4330 - 松汀 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 7.7*720*C 4330 - 松汀 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 9.5*720*C 4330 - 松汀 理計(jì)
熱軋帶鋼 Q235 11.5*720*C 4330 - 松汀 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 6 5030 - 馬鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 8 4930 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 10 4830 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q245R 12-25 4630 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 6 5130 - 馬鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 8 5030 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 4930 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12-25 4730 - 南鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 8 4910 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 10 4810 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 12-14 4660 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
鍋爐容器板 Q345R 16-25 4610 - 濟(jì)鋼 理計(jì)
花紋板卷 Q235B 4.5*1250*C 4450 +10 本鋼 過(guò)磅
花紋板卷 Q235B 4.5*1250*C 4450 +10 日照 過(guò)磅
花紋板卷 Q235B 5.5*1250*C 4460 +10 日照 過(guò)磅
花紋板卷 Q235B 5.5*1250*C 4460 +10 本鋼 過(guò)磅
花紋板卷 Q235B 7.5*1250*C 4460 +10 本鋼 過(guò)磅
花紋板卷 Q235B 7.5*1250*C 4460 +20 日照 過(guò)磅
造船板 CCSB 10 4790 - 武鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 12-25 4660 - 新鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 4*1500*6000 4660 - 武鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 6-10*1500*6000 4610 - 武鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 6-10*1800*8000 4660 - 武鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 8-9 4880 - 南鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 10-11 4780 - 南鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 12-14 4630 - 南鋼 理計(jì)
造船板 CCSB 16-20 4580 - 南鋼 理計(jì)
造船板 CCSA 5.75-12*1800*c 4360 - 邯鋼 理計(jì)
造船板 CCSA 13.75-15.75*1800*c 4360 - 邯鋼 理計(jì)
造船板 CCSA 5.75-12*2000*c 4360 - 邯鋼 理計(jì)
造船板 CCSA 13.75-15.75*2000*c 4360 - 邯鋼 理計(jì)
熱軋卷 Q235 2.75*1500*C 4410 - 馬鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 2.75*1500*C 4420 - 沙鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 3.0*1500*C 4370 - 沙鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 4.75*1500*C 4310 +10 沙鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 5.5*1500*C 4310 +10 沙鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 9.5*1500*C 4310 +10 沙鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 2.75*1500*C 4420 - 日照 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 3.0*1500*C 4370 - 日照 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 5.5*1500*C 4310 +10 日照 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 7.5*1500*C 4310 +10 日照 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 9.5*1500*C 4310 +20 日照 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 11.5*1250*C 4310 +10 日照 無(wú)貨
熱軋卷 Q235 5.5*1500*C 4310 +10 本鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 7.5*1500*C 4310 +10 本鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 9.5*1500*C 4310 +10 本鋼 過(guò)磅
熱軋卷 Q235 11.5*1500*C 4310 +10 本鋼 過(guò)磅
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*2500 5150 - 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.2*1250*2500 5130 - 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.5*1250*2500 5130 - 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.0*1250*2500 5140 - 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 2.5*1250*2500 5230 - 武鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*2500 5170 - 馬鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.5*1250*2500 5160 - 馬鋼 理計(jì)
冷軋板卷 SPCC 1.0*1250*C 5060 - 馬鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.0*1000*C 4920 - 梅鋼 理計(jì)
冷軋板卷 ST12 1.5*1000*C 4900 - 梅鋼 理計(jì)
冷軋板卷 DC01 1.0*1250*C 4980 - 武鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 6 4990 - 南鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 8 4680 - 南鋼/馬鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4500 +10 南鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4370 +10 南鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4500 - 馬鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4380 +10 馬鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 25 4380 +10 馬鋼 理計(jì)
普中板 Q235B 8 4550 - 兆順 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4450 - 兆順 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4350 - 兆順 理計(jì)
普中板 Q235B 10 4500 +40 西城 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4350 +20 西城 理計(jì)
普中板 Q235B 14-20 4380 +20 萍鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 30 4360 - 馬鋼 理計(jì)
普厚板 Q235B 30 4360 - 西城 理計(jì)
普厚板 Q235B 30 4390 - 萍鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 6 5170 - 南鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 8 4860 - 南鋼/馬鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 10 4760 - 南鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4560 - 南鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4550 -20 馬鋼 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4510 - 西城 理計(jì)
低合金中板 Q345B 14-20 4570 +10 萍鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 0.7*1000*C 5130 - 武鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DX51D+Z 1.0*1000*C 4950 - 武鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 0.75*1000*C 5220 - 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 DC51D+Z 1.0*1000*C 4950 - 本鋼 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1000*C 5260 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.6*1000*C 5180 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.7*1000*C 5080 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.8*1000*C 5160 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.9*1000*C 5060 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1000*C 5050 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.5*1250*C 5280 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.7*1250*C 5180 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 5050 - 張家港萬(wàn)達(dá) 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 0.8*1250*C 5060 - 常熟華冶 理計(jì)
鍍鋅板卷 SGCC 1.0*1250*C 4970 - 常熟華冶 理計(jì)
焊管 Q195-215 Ф27*2.5 4570 - 友發(fā) 過(guò)磅
焊管 Q195-215 Ф33*3.0 4530 - 友發(fā) 過(guò)磅
腳手架管 Q195-215 Ф48*3.0 4400 - 唐山 過(guò)磅
焊管 Q215-235 Ф114*3.75 4420 - 友發(fā) 過(guò)磅
焊管 Q215-235 Ф168*4.25 4500 - 友發(fā) 過(guò)磅
焊管 Q215-235 Ф219*5.0 4530 - 友發(fā) 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 5100 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 5100 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 5200 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 5050 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 4900 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 4950 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 5050 - 山東 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 5300 - 包鋼 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 5300 - 包鋼 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 5300 - 安徽 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 5380 - 新冶特 過(guò)磅
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 5700 - 無(wú)錫 過(guò)磅
耐磨板 NM360A 16-40 7200 南鋼
耐磨板 NM400A 16-40 7300 南鋼
耐磨板 NM360A 6 8900 南鋼
耐磨板 NM400A 6 9000 南鋼 8mm7900元/噸
耐磨板 NM360A 50 7500 南鋼 NM400A50mm報(bào)7600元/噸
碳結(jié)板 45# 3 5250 鞍鋼 熱軋開(kāi)平板
碳結(jié)板 45# 8 5150 鞍鋼 熱軋開(kāi)平板
碳結(jié)板 45# 20-50 4610 太鋼
碳結(jié)板 45# 8 4910 太鋼 缺貨
碳結(jié)板 45# 10 4900 太鋼
碳結(jié)板 45# 12 4710 太鋼
碳結(jié)板 45# 14-20 4610 太鋼
碳結(jié)板 45# 22-40 4610 太鋼 西城14-45mm報(bào)4600元/噸
碳結(jié)板 45# 42-60 4610 太鋼 漢冶14-45mm報(bào)4600元/噸
碳結(jié)板 45# 62-70 4600 太鋼
碳結(jié)板 45# 72-80 4600 太鋼
碳結(jié)板 45# 100 - 太鋼 缺貨
碳結(jié)板 45# 14-45 - 鄂鋼 需訂貨
碳結(jié)板 45# 8 - 南鋼 -
碳結(jié)板 45# 10 - 南鋼 缺貨需訂貨
碳結(jié)板 45# 12 - 南鋼 缺貨需訂貨
碳結(jié)板 45# 14-20 4600 南鋼 貨少
碳結(jié)板 45# 22-50 4600 南鋼 貨少
碳結(jié)板 45# 65 4600 南鋼 缺貨需訂貨
碳結(jié)板 45# 90 - 南鋼 缺貨需訂貨
碳結(jié)板 45# 100 4600 南鋼
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-40 4450 南鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф41-60 4450 南鋼 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф60-85 4450 南鋼 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф86-100 4480 南鋼 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-40 4480 萊蕪 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф41-60 4480 萊蕪 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф61-85 4510 - 萊蕪 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф86-100 4560 萊蕪 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-65 4600 淮鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф70-85 4650 淮鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф90-130 4700 淮鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф140-150 4730 淮鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф170-180 - 淮鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф181-190 - 淮鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф110-130 4500 新興鑄管 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф140-150 4550 新興鑄管 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф160-170 4650 新興鑄管 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф180-190 4650 新興鑄管 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф191-200 4750 新興鑄管 -
碳結(jié)圓鋼 45# ≤Ф75 - 湘鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф80-95 - 湘鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф100-130 - 湘鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф140-150 4600 湘鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф160-170 4650 湘鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф180 4650 湘鋼 貨少
碳結(jié)圓鋼 45# Ф18-80 - 首鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф85-90 - 首鋼 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-55 4430 鄂鋼 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф60-75 4430 鄂鋼 -
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-65 - 興澄 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф100-120 - 魯麗 缺貨
碳結(jié)圓鋼 45# Ф16-60 - 濟(jì)源 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-60 4670 南鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф65-110 4700 南鋼
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф75以下 - 湘鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф80-95 - 湘鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф100-130 4750 湘鋼 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф140-150 4800 湘鋼 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-85 - 首鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф100-130 - 首鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-75 4800 淮鋼 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф80-90 4830 淮鋼 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф141-150 4900 淮鋼 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф181-190 - 淮鋼 缺貨
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф191-200 5400 淮鋼 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-75 4680 萊蕪 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф80-95 4730 萊蕪 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф110-130 4800 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф140-150 4850 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф151-160 4900 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф161-180 4900 新興鑄管
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф181-190 4950 新興鑄管 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф200-230 5000 新興鑄管 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф240-250 5050 新興鑄管 貨少
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-75 - 興澄
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф80-130 - 興澄
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-85 - 西寧
Cr系合結(jié)鋼 40Cr Ф16-60 4660 鄂鋼
CrMo系合結(jié)鋼 20CrMo φ28-50 5650 南鋼
CrMo系合結(jié)鋼 20CrMo φ50 - 興澄
CrMo系合結(jié)鋼 20CrMo φ28-50 - 首鋼 缺貨
CrMo系合結(jié)鋼 35/42CrMo φ22-55 5650 南鋼 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35/42CrMo φ80 6150 新冶 參考價(jià)
CrMo系合結(jié)鋼 35/42CrMo φ180 6250 新冶 參考價(jià)
CrMo系合結(jié)鋼 35/42CrMo φ22-55 5600 首鋼 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35/42CrMo φ22-55 5750 西寧 貨少
CrMo系合結(jié)鋼 35/42CrMo φ22-55 5500 巨能
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф22-32 4950 南鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф35-100 5000 湘鋼
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф35-100 4950 首鋼 貨少
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф22-32 5250 西寧
齒輪用鋼 20CrMnTi Ф22-55 - 東特 缺貨
彈簧圓鋼 60Si2Mn φ12-100 5750 南鋼
彈簧圓鋼 60Si2Cr φ12-100 6250 南鋼
彈簧圓鋼 60Si2CrV φ12-100 7000 南鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф50-90mm 5400 南鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-40mm 5400 南鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф6.5-14mm 5500 南鋼
軸承圓鋼 GCr15 Ф6.5-16mm 5700 興澄
軸承圓鋼 GCr15 Ф16-300mm 5650 興澄
硬線 45# Ф6.5 - 鄂鋼 缺貨
硬線 45# Ф6.5 4430 -20 濟(jì)源 貨少
硬線 60# Ф6.5 4430 -20 濟(jì)源 貨少
硬線 45# Ф10-14 4420 -20 濟(jì)源 缺貨
硬線 45# Ф6.5 4360 日照 貨少
硬線 45# Ф6.5 4340 濰坊 貨少
焊線 H08A Ф6.5 - 南鋼
焊線 ER70S-6-1 Ф5.5 4850 南鋼
預(yù)應(yīng)力 30MnSi Ф8/12 4350-4400 濟(jì)源 缺貨,參考價(jià)
熱作模具鋼 3Cr2W8V Ф80-300 39300 西寧 訂貨
熱作模具鋼 3Cr2W8V Ф150-200 - 東華 缺貨
熱作模具鋼 3Cr2W8V Ф140 65500 寶特
熱作模具鋼 4Cr5MoSiV1(H13) Ф20-60 25000 長(zhǎng)特
熱作模具鋼 4Cr5MoSiV1(H13) Ф40-80 21600 東特
熱作模具鋼 4Cr5MoSiV1(H13) Ф80-150 18000 冶鋼 東華特鋼19500元/噸
