設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

2012年3月30日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情(一)

2012-03-30 18:34:29 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng) 】 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4170 0 40 130
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4170 0 40 130
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4190 0 40 130
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 4180 0 40 130
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4190 0 40 130
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4420 0 20 60
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4420 0 20 60
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4270 0 20 60
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4270 0 20 60
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4160 0 20 120
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4090 0 20 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4090 0 20 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4130 0 30 140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4130 0 30 140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4130 0 30 140
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 4130 0 30 140
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4130 0 30 140
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4590 0 10 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4480 0 20 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4480 0 20 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4400 0 20 20
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4400 0 20 20
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4460 0 20 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4350 0 20 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4350 0 20 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4350 0 20 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4500 0 20 30
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4320 0 20 60
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4290 0 20 60
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4300 0 20 60
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4300 0 20 60
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4320 0 20 60
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4600 0 0 30
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4600 0 0 30
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4470 0 0 40
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4350 0 20 30
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 20 30
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 20 30
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4350 0 20 30
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 10 50
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 10 50
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 10 50
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4300 0 10 50
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6280 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5070 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5000 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4920 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6200 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6480 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC
相關(guān)資訊
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼: 注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。