2012-04-13 15:09:25 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
二甲苯 | 盤錦乙烯 | 全國(guó) | 9030 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 吉林石化 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 大慶石化 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 撫順石化 | 全國(guó) | 9100 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 武漢石化 | 全國(guó) | 9150 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 廣州石化 | 全國(guó) | 9100 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 茂名石化 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國(guó) | 9250 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 山東齊旺達(dá) | 全國(guó) | 9150 | 0 | 12-04-13 |
二甲苯 | 九江石化 | 全國(guó) | 8900 | 100 | 12-04-13 |
二甲苯 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 全國(guó) | 8900 | 100 | 12-04-13 |
二甲苯 | 盤錦乙烯 | 全國(guó) | 9030 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 吉林石化 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 大慶石化 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 撫順石化 | 全國(guó) | 9100 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 武漢石化 | 全國(guó) | 9150 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 廣州石化 | 全國(guó) | 9100 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 茂名石化 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國(guó) | 9250 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 山東齊旺達(dá) | 全國(guó) | 9150 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 九江石化 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 12-04-12 |
二甲苯 | 盤錦乙烯 | 全國(guó) | 9030 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 吉林石化 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 大慶石化 | 全國(guó) | 8900 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 撫順石化 | 全國(guó) | 9100 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 武漢石化 | 全國(guó) | 9150 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 廣州石化 | 全國(guó) | 9100 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 茂名石化 | 全國(guó) | 9000 | 0 | 12-04-11 |
二甲苯 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國(guó) | 9250 | 0 | 12-04-11 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)