設(shè)為首頁
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

2012年4月19日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

2012-04-19 11:48:43 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng) 】品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4270 0 -10 140
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4270 0 -10 140
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4290 0 -10 140
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 4280 0 -10 140
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4290 0 -10 140
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4470 0 0 90
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4470 0 0 90
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4320 0 0 90
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4320 0 0 90
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4200 0 0 80
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4130 0 0 80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4130 0 0 80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4170 0 0 90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4170 0 0 90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4170 0 0 90
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 4170 0 0 90
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4170 0 0 90
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4610 0 0 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4500 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4500 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4420 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4420 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4480 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4390 0 0 60
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4390 0 0 60
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4390 0 0 60
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4520 0 0 40
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4370 0 0 80
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4340 0 0 80
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4350 0 0 80
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4350 0 0 80
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4370 0 0 80
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4600 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4600 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4470 0 0 0
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4380 0 0 30
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4380 0 0 30
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 0 0
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4350 0 0 0
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 0 0 50
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6280 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5050 0 0 -20
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5010 0 0 10
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4930 0 0 10
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6220 0 0 20
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6480 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5090 0 0 10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5240 0 0 -10
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5100 0 0 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5070 0 0 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5760 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5070 0 0 20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5100 0 0 -10
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4300 0 0 120
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4300 0 0 190
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4300 0 0 120
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4360 0 0 250
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4300 0 0 120
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4300 0 0 130
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4490 0 0 50
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4320 0 0 20
普中板 6mm Q235 新鋼 4850 0 0 50
普中板 8mm Q235 新鋼 4700 0 0 40
普中板 10mm Q235 新鋼 4620 0 0 100
普中板 12mm Q235 新鋼 4560 0 0 130
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4420 0 0 90
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 4870 0 0 20
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 4770 0 0 80
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 4600 0 0 60
普中板 10mm Q235 馬鋼 4620 0 0 100
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4480 0 0 70
普中板 14-20mm Q235 春冶 4450 0 0 40
低合金板 6mm Q345 新鋼 5030 0 0 30
低合金板 8mm Q345 新鋼 4870 0 0 20
低合金板 10mm Q345 新鋼 4770 0 0 80
低合金板 12mm Q345 新鋼 4620 0 0 30
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 4600 0 0 60
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4600 0 0 50
鍋爐中板 8mm 245R 新鋼 5100 0 0 0
鍋爐中板 10mm 245R 新鋼 4900 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 245R 新鋼 4700 0 0 0
鍋爐中板 8mm 245R 浦鋼 5100 0 0 0
鍋爐中板 10mm 245R 浦鋼 4900 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 245R 浦鋼 4700 0 0 0
容器中板 8mm 345R 浦鋼 5200 0 0 0
容器中板 10mm 345R 浦鋼 5000 0 0 0
容器中板 12mm 345R 浦鋼 4850 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 浦鋼 4800 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 南鋼 4800 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5030 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5020 0 0 30
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5040 0 0 60
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5040 0 0 60
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5040 0 0 60
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8250 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7600 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7600 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6220 0 0 -30
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4320 0 0 50
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4390 0 0 30
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4380 0 0 50
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4320 0 0 50
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4320 0 0 50
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4380 0 0 80
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4320 0 0 20
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4340 0 0 40
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4480 0 0 50
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4580 0 0 110
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強(qiáng) 5850 0 0 290
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強(qiáng) 6000 0 0 20
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5650 0 0 150
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5320 0 0 60
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5460 0 0 50
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5700 0 0 40
我要評(píng)論網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
賬號(hào):密碼:注冊(cè)忘記密碼?
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)及時(shí)來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。