【
第一幕墻網(wǎng) 】品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 18900 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 18400 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 18200 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 17900 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 17900 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 17900 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 17500 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 17500 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 17500 0 -300 -1500
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 19300 0 1100 1000
不銹鋼板 304/NO.1 12*1500 太鋼 19600 0 1100 1000
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 19100 0 1100 1000
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 19100 0 1100 1000
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 19100 0 1100 1000
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 19300 0 1100 1000
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。