2012-05-28 10:47:04 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4030 | 0 | -60 | -400 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 八鋼 | 4030 | 0 | -60 | -400 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3940 | 0 | -70 | -360 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 酒鋼 | 4040 | 0 | -50 | -410 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4090 | 0 | -60 | -290 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 4090 | 0 | -60 | -290 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 4180 | 0 | -40 | -270 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 邯鋼 | 4180 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 酒鋼 | 4180 | 0 | -50 | -280 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 酒鋼 | 4180 | 0 | -50 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 3960 | 0 | -70 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3980 | 0 | -70 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3980 | 0 | -60 | -300 |
螺紋鋼 | ¢16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 3980 | 0 | -70 | -300 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 首鋼 | 4330 | 0 | -60 | -310 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 首鋼 | 4160 | 0 | -50 | -300 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒鋼 | 4160 | 0 | -50 | -300 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4610 | -10 | -80 | -160 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4470 | -10 | -80 | -160 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4370 | -10 | -80 | -190 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4200 | -10 | -100 | -240 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4210 | -10 | -100 | -240 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯鋼 | 4950 | 0 | -60 | -60 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5350 | 0 | 50 | 50 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 4530 | 0 | -200 | -270 |
中板 | 10m | Q235B | 酒鋼 | 4380 | 0 | -200 | -270 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒鋼 | 4250 | 0 | -200 | -270 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒鋼 | 4180 | 0 | -200 | -270 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安陽(yáng) | 4170 | 0 | -210 | -280 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 臨鋼 | 4180 | 0 | -180 | -250 |
鍋爐容器板 | 8mm | 245R | 濟(jì)鋼 | 5350 | 0 | -50 | -100 |
鍋爐容器板 | 10mm | 245R | 濟(jì)鋼 | 5150 | 0 | -50 | -100 |
鍋爐容器板 | 14mm | 245R | 濟(jì)鋼 | 4850 | 0 | -50 | -100 |
鍋爐容器板 | 16mm | 245R | 濟(jì)鋼 | 4850 | 0 | -50 | -100 |
鍋爐容器板 | 8mm | 345R | 濟(jì)鋼 | 5450 | 0 | -50 | -100 |
鍋爐容器板 | 16mm | 345R | 濟(jì)鋼 | 4950 | 0 | -50 | -100 |
鍋爐容器板 | 20mm | 345R | 濟(jì)鋼 | 4950 | 0 | -50 | -100 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 寶鋼黃石 | 6850 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 寶鋼黃石 | 6750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 4# | Q235 | 首鋼 | 4620 | 0 | -120 | -120 |
角鋼 | 5# | Q235 | 安鋼 | 4520 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4250 | 0 | -150 | -150 |
槽鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼 | 4300 | 0 | -280 | -280 |
工字鋼 | 12#a | Q235 | 鞍鋼 | 4600 | 0 | -70 | -70 |
工字鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼/萊鋼 | 4470 | 0 | -30 | -30 |
工字鋼 | 36#b | Q235 | 包鋼 | 4500 | 0 | -130 | -130 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)