2012-07-18 15:09:52 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 3770 | -30 | -130 | -330 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 3840 | -30 | -130 | -360 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3840 | -30 | -130 | -360 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 3820 | -30 | -130 | -350 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟(jì)源 | 3820 | -30 | -130 | -350 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3860 | -40 | -150 | -310 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3800 | -40 | -150 | -310 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3800 | -40 | -150 | -310 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3740 | -40 | -150 | -310 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 3800 | -40 | -130 | -320 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3780 | -40 | -150 | -320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3720 | -40 | -150 | -320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3800 | -40 | -140 | -330 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3720 | -40 | -140 | -320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3710 | -50 | -150 | -300 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3720 | -40 | -140 | -320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3710 | -50 | -150 | -310 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3990 | -40 | -150 | -360 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3940 | -40 | -150 | -360 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3820 | -40 | -140 | -310 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 3840 | -40 | -150 | -330 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3840 | -40 | -150 | -330 |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4010 | -70 | -120 | -270 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4010 | -50 | -100 | -250 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 4010 | -50 | -100 | -250 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 杭鋼 | 4040 | -40 | -120 | -220 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 濟(jì)源 | 3960 | -20 | -120 | -280 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 長(zhǎng)治 | 3960 | -20 | -120 | -280 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 4190 | 0 | -40 | -120 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4170 | 0 | -40 | -120 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4050 | 0 | -40 | -130 |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 4000 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 4970 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4700 | 0 | 0 | -160 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4700 | 0 | 0 | -180 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)