2012-07-18 15:14:06 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 3980 | -10 | -30 | -10 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 通鋼 | 3980 | -10 | -30 | -10 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 3980 | -10 | -50 | -30 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通鋼 | 3980 | -10 | -50 | -30 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 北臺(tái) | 3980 | -10 | -50 | -30 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 新?lián)?/td> | 3980 | -10 | -50 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 通鋼 | 4000 | -20 | -70 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4000 | -20 | -70 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 烏鋼 | 4000 | -20 | -70 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 3880 | -20 | -70 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3880 | -20 | -70 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龍 | 3880 | -20 | -70 | -80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 通鋼/西林 | 4310 | -20 | -70 | -80 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 通鋼/西林 | 4310 | -20 | -70 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼/西林 | 4170 | -20 | -70 | -80 |
熱軋卷 | 2.0mm*1050*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 4280 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 2.5mm*1050*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 4130 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 2.75mm*1050*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 4090 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 4090 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 4030 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 本鋼 | 4030 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | 本鋼 | 4030 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4030 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4030 | -20 | -110 | -140 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4030 | -20 | -110 | -140 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5000 | 0 | -300 | -400 |
冷軋板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5000 | 0 | -300 | -400 |
冷軋板 | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5000 | 0 | -300 | -400 |
冷軋板 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5200 | 0 | -300 | -400 |
冷軋板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 包鋼 | 4960 | 0 | -90 | -190 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 本鋼 | 5000 | 0 | -280 | -380 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 4370 | 0 | -120 | -140 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 4370 | 0 | -20 | -40 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 天鋼 | 4060 | 0 | -160 | -180 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天鋼 | 4260 | 0 | -120 | -140 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 4260 | 0 | -120 | -140 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 鞍鋼 | 4260 | 0 | -120 | -140 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 白樺林 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 2.5寸*3.5mm | Q235 | 白樺林 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 4寸*4.0mm | Q235 | 白樺林 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 阿鋼 | 4250 | 0 | -60 | -60 |
工字鋼 | 26# | Q235 | 鞍鋼 | 4220 | 0 | -120 | -120 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3940 | 0 | -90 | -90 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4180 | 0 | -120 | -120 |
角鋼 | 100*10mm | Q235 | 通鋼 | 4180 | 0 | -120 | -120 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)