2011-11-22 11:26:12 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 上海上海市 | 1050.00/平方米到1200.00/平方米 | 5平方米到1200.00/平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 0.10/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 四川雅安市 | 180.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 山東泰安市岱岳區(qū) | 1.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 廣東東莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 640.00/平方米到680.00/平方米 | 150平方米到680.00/平方米 |
大理石 | 福建福鼎市 | 75.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北曲陽縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 山東榮成市 | 80.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 8000.00/立方米到9000.00/立方米 | 10立方米到9000.00/立方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇贛榆縣 | 3800.00/立方米到4000.00/立方米 | 10立方米到4000.00/立方米 |
大理石 | 上海上海市 | 80.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 廣東廣州市 | 2000.00/立方米 | 0立方米 |
大理石 | 江西武寧縣 | 78.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 380.00/平方米 | 500平方米 |
人造大理石 | 廣東云浮市 | 128.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 江西星子縣 | 48.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 85.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東平邑縣 | 70.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 260.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東東莞市 | 1.00/塊到2.00/塊 | 1塊到2.00/塊 |
大理石 | 上海上海市青浦區(qū) | 105.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 120.00/平方 | 10平方 |
大理石 | 廣東云浮市 | 75.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東佛山市 | 450.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1800.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 遼寧東港市 | 99.00/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 浙江蒼南縣 | 777.00/平方米到999.00/平方米 | 10平方米到999.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)