2011-12-12 11:07:41 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 山東萊州市 | 110.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 上海上海市閔行區(qū) | 1050.00/平方米到1200.00/平方米 | 5平方米到1200.00/平方米 |
大理石 | 廣西柳江縣 | 1.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東榮成市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 1.00/平方米 | 500平方米 |
大理石 | 廣西賀州市 | 70.00/平方米 | 500平方米 |
大理石 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 4598.00/平方米到4898.00/平方米 | 100平方米到4898.00/平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 230.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1200.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 160.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河南南陽市 | 1.00/立方米 | 100立方米 |
大理石 | 天津天津市 | 95.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河南南陽市宛城區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山東泰安市岱岳區(qū) | 210.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 360.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 湖北宜昌市 | 3000.00/件 | 0件 |
大理石 | 河北滿城縣 | 0.10/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 90.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河南淅川縣 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 遼寧東港市 | 3000.00/立方米 | 100立方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 190.00/平方米 | 500平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 145.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建漳浦縣 | 45.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 170.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 山東榮成市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江蒼南縣 | 88.00/平方米到100.00/平方米 | 10平方米到100.00/平方米 |
大理石 | 河北新樂市 | 35000.00/平方米 | 1平方米 |
步道石 波紋石 條紋石 | 四川達(dá)州市 | 25.00/套 | 0套 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 155.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 280.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣東東莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 96.00/平方米到100.00/平方米 | 1平方米到100.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)