2011-12-14 11:35:23 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 460.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.45/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 125.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 160.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 260.00/件 | 0件 |
天然鵝卵石 彩色鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 5噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 2300.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 320.00/噸 | 1噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東中山市 | 600.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.00/袋 | 0袋 |
鵝卵石 | 河北石家莊市 | 800.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 180.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 360.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北易縣 | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 455.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 湖北襄陽(yáng)市 | 650.00/立方米 | 0立方米 |
半透明鵝卵石 | 河北石家莊市 | 1.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 山東萊州市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 210.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 360.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 220.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 38.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 90.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 360.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 安徽靈璧縣 | 110.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.85/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 1000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東英德市 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 900.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)