【
第一幕墻網(wǎng) 】產(chǎn)品名稱 產(chǎn)商 型號 地域 價(jià)格(元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 操作
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 上海 20200 100 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 上海 20200 100 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 衡水 20200 100 2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 衡水 20200 100 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 天津 20200 100 2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 天津 20200 100 2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 天津 24250 50 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 天津 24250 50 2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 上海 24350 0 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 上海 24350 0 2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 衡水 24300 0 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 衡水 24300 0 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1712 全國 19600 0 2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1712 全國 19600 0 2012-03-30
丁苯橡膠 蘭州石化 1502E 全國 23600 0 2012-03-30
丁苯橡膠 吉林石化 1502 全國 23600 0 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1502 全國 23600 0 2012-03-30
丁苯橡膠 齊魯石化 1500 全國 24000 0 2012-03-30
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請及時(shí)來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。