第一幕墻網(wǎng) -> ->
03月22日國內(nèi)各地塑料市場HDPE最新價格行情
2013-03-23 09:32:23 作者: 來源:第一幕墻收集整理 【大 中 小】
我要評論(0)
【
第一幕墻網(wǎng) 】
品牌 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 11650 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HD5502FA | 上海賽科 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HB5502B | 臺塑美國 | 余姚市 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | F600 | 大韓油化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA-8920 | 獨山子石化 | 余姚市 | 10900 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA-8008 | 獨山子石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA8008 | 蘭州石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | BE0400 | 韓國LG | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 余姚市 | 11750 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 韓國大林 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5306J | 揚子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 余姚市 | 12000 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 余姚市 | 11700 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 余姚市 | 11750 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武漢 | 11425 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 10735 | 35 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 廣州 | 11325 | -50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕頭 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 廣州 | 10650 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 10600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 廣州 | 11500 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 廣州 | 11300 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11725 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11650 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11450 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 廈門 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11200 | 125 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11200 | -150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5306J | 揚子石化 | 南京 | 11625 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5301B | 揚子石化 | 南京 | 11575 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 上海 | 11700 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 上海 | 11700 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 常州 | 11525 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 臨沂 | 11100 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 揚子石化 | 南京 | 11725 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 臨沂 | 10375 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11300 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11475 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 鄭州 | 10525 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 長沙 | 10650 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11650 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 杭州 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 長沙 | 11250 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 杭州 | 10800 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 成都 | 10425 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 武漢 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 長沙 | 11550 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 成都 | 11625 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 11475 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 杭州 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 天津 | 11050 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 杭州 | 11750 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 長沙 | 11800 | 200 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 廈門 | 10600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 廈門 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 廈門 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 11475 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 11475 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR480 | 茂名石化 | 成都 | 11950 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 北京 | 10600 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 汕頭 | 9975 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨山子石化 | 常州 | 10925 | 0 | 2013/3/22 |
我要評論網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。