第一幕墻網(wǎng) -> ->
03月22日國內(nèi)各地塑料市場PP價格行情
2013-03-23 09:33:14 作者: 來源:第一幕墻收集整理 【大 中 小】
我要評論(0)
【
第一幕墻網(wǎng) 】
品牌 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 余姚市 | 10850 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 10650 | 0 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 10800 | 100 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 大連石化 | 余姚市 | 10900 | 100 | 2013/3/22 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 10850 | 50 | 2013/3/22 |
PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 10950 | 100 | 2013/3/22 |
PP | S700 | 揚子石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | S1003 | 獨山子石化 | 余姚市 | 10700 | 100 | 2013/3/22 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | RP344R | 韓國大林 | 余姚市 | 13150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | R370Y | 韓國SK | 余姚市 | 14050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 11850 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 11900 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 100 | 2013/3/22 |
PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 12100 | -100 | 2013/3/22 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8009 | 臺灣化纖 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7926 | 上海賽科 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 余姚市 | 12000 | 100 | 2013/3/22 |
PP | JM-370K | 韓國湖南 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 韓國曉星 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | HP602N | 韓國大林 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | HJ730 | 韓國三星 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H5300 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H1500 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | H030SG | 印度信誠 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F401 | 揚子石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F3-045 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 余姚市 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EP300R | 韓國大林 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | E140 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | B380G | 韓國SK | 余姚市 | 12050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烴 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | AP03B | ?松梨 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | A180TM | 獨山子石化 | 余姚市 | 13400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 7032000 | ?松梨 | 余姚市 | 11850 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 5090T | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3204 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3080 | 臺灣永嘉 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 3015 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 300 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 1120 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11000 | 50 | 2013/3/22 |
PP | 1080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11000 | 50 | 2013/3/22 |
PP | 1040F | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 75 | 寧波甬興 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 45 | 寧波甬興 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 12 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | 6 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10750 | 0 | 2013/3/22 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤錦 | 12700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11275 | 100 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 11225 | 50 | 2013/3/22 |
PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 13000 | 35 | 2013/3/22 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 11800 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10825 | 25 | 2013/3/22 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10975 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 11800 | -100 | 2013/3/22 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11500 | 50 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 11050 | 0 | 2013/3/22 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 常州 | 11300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 10775 | 25 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海 | 11350 | 50 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 寧波 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 寧波 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 11500 | 100 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 12300 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 11900 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 揚子石化 | 南京 | 11500 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 揚子石化 | 上海 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
PP | J340 | 揚子石化 | 常州 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11100 | -50 | 2013/3/22 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 10775 | 0 | 2013/3/22 |
PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 11500 | -100 | 2013/3/22 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12825 | 0 | 2013/3/22 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11600 | 25 | 2013/3/22 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 25 | 2013/3/22 |
我要評論網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明第一幕墻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。
第一幕墻網(wǎng)免責聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權不得轉載。如需轉載,請與0755-83785645聯(lián)系授權事宜;轉載請務必注明稿件來源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉載稿件涉及版權等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。