2011-10-17 16:18:18 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
單品 | 品牌 | 地域 | 價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
外墻涂料 | 奔騰 | 全國(guó) | 30 | 0 | 11-10-14 |
外墻涂料 | 都芳 | 全國(guó) | 7 | 0 | 11-10-14 |
外墻涂料 | 多樂士 | 全國(guó) | 16 | 0 | 11-10-14 |
外墻涂料 | 中華制漆 | 全國(guó) | 17 | 0 | 11-10-14 |
外墻涂料 | 華潤(rùn)漆 | 全國(guó) | 20 | 0 | 11-10-14 |
外墻涂料 | 外星 | 全國(guó) | 31 | 0 | 11-10-14 |
上一篇:10月14日全國(guó)各地防水涂料價(jià)格行情
下一篇:10月13日全國(guó)各地防水涂料價(jià)格行情
標(biāo)簽::10月 14日 全國(guó) 各地 外墻 涂料 價(jià)格行情