【
第一幕墻網 】品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3980 -20 -50 -270
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3980 -20 -50 -270
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4000 -20 -40 -270
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 3980 -20 -50 -280
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3990 -20 -50 -280
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4160 -20 -40 -290
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4160 -20 -40 -290
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4050 -20 -40 -250
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4050 -20 -40 -250
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3950 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3880 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3880 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3930 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3930 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3930 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 3930 -20 -40 -220
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3930 -20 -40 -220
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 4420 -30 -50 -190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4310 -30 -50 -190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4310 -30 -50 -190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4230 -30 -50 -190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4230 -30 -50 -190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4310 -30 -50 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4220 -30 -50 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4220 -30 -50 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4220 -30 -50 -170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4350 -30 -50 -170
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4160 -20 -40 -200
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4130 -20 -40 -200
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4150 -10 -30 -190
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4150 -10 -30 -190
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4170 -10 -30 -190
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4600 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4600 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4400 0 0 -70
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4280 0 -50 -100
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4280 0 -50 -100
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4260 -20 -70 -90
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4260 -20 -70 -90
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4120 -10 -30 -220
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4120 -10 -30 -220
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4120 -10 -30 -220
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4120 -10 -30 -220
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6150 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6280 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4970 0 -60 -80
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4900 0 -70 -110
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4810 0 -80 -120
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6190 0 -30 -30
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6400 0 -80 -80
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5760 0 -90 -90
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5030 0 -20 -60
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5120 0 -90 -120
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5020 0 -30 -80
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5020 0 -10 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5670 0 -90 -90
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5080 0 -90 -90
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5030 0 -10 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5020 0 -30 -80
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4050 0 -240 -310
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4100 0 -130 -200
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4430 0 -60 -60
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4290 0 -30 -30
普中板 6mm Q235 新鋼 4600 0 -210 -250
普中板 8mm Q235 新鋼 4470 0 -190 -230
普中板 10mm Q235 新鋼 4400 0 -210 -220
普中板 12mm Q235 新鋼 4280 0 -200 -280
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4230 0 -190 -190
普中板 8mm Q345 營口 4650 0 -190 -220
普中板 10mm Q345 營口 4560 0 -200 -210
普中板 14-20mm Q345 營口 4420 0 -120 -180
普中板 10mm Q235 馬鋼 4400 0 -210 -220
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4230 0 -220 -250
普中板 14-20mm Q235 春冶 4230 0 -180 -220
低合金板 6mm Q345 新鋼 4800 0 -220 -230
低合金板 8mm Q345 新鋼 4650 0 -190 -220
低合金板 10mm Q345 新鋼 4560 0 -200 -210
低合金板 12mm Q345 新鋼 4460 0 -140 -160
低合金板 14-20mm Q345 營口 4420 0 -180 -180
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4420 0 -130 -180
鍋爐中板 8mm 245R 新鋼 5000 0 -150 -100
鍋爐中板 10mm 245R 新鋼 4800 0 -150 -100
鍋爐中板 12-20mm 245R 新鋼 4600 0 -150 -100
鍋爐中板 8mm 245R 浦鋼 5000 0 -150 -100
鍋爐中板 10mm 245R 浦鋼 4800 0 -150 -100
鍋爐中板 12-20mm 245R 浦鋼 4600 0 -150 -100
容器中板 8mm 345R 浦鋼 5100 0 -150 -100
容器中板 10mm 345R 浦鋼 4900 0 -150 -100
容器中板 12mm 345R 浦鋼 4750 0 -150 -100
容器中板 16-20mm 345R 浦鋼 4700 0 -150 -100
容器中板 16-20mm 345R 南鋼 4700 0 -150 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5020 0 -10 -10
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5020 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5000 0 -30 -40
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5010 0 -30 -30
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5010 0 -30 -30
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8150 0 -50 -100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7480 0 -20 -120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7480 0 -20 -120
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7380 0 -20 -120
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7380 0 -20 -120
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6170 0 -30 -50
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4200 0 -100 -120
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4300 0 -90 -90
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4270 0 -80 -110
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4230 0 -80 -90
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4230 0 -80 -90
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4280 0 -80 -100
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4280 0 -20 -40
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4280 0 -60 -60
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4400 0 -80 -80
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4400 0 -180 -180
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5680 0 -100 -170
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5880 0 -40 -120
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5530 0 -40 -120
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5130 0 -90 -190
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5310 0 -80 -150
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5500 0 -80 -200
第一幕墻網免責聲明:本網凡注明出處為“第一幕墻網”的所有稿件,版權均屬第一幕墻網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,請與0755-83785645聯(lián)系授權事宜;轉載請務必注明稿件來源:"第一幕墻網"。本網未注明出處的,均從互聯(lián)網收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿件涉及版權等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網聯(lián)系。