第一幕墻網 -> ->
【
第一幕墻網 】
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
工字鋼 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3920 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3920 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 天津 | 4050 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 沈陽 | 4250 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 沈陽 | 4080 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 26# | Q235 | 東四 | 鞍山 | 4470 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 東四 | 鞍山 | 4320 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 26# | Q235 | 鞍鋼 | 哈爾濱 | 4220 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 阿鋼 | 哈爾濱 | 4250 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 320*136*10.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 320*130*9.5 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3880 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3780 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 寧波 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 寧波 | 4180 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 太原 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 太原 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 太原 | 3950 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 32# | Q235 | 萊鋼 | 邯鄲 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25b# | Q235 | 萊鋼 | 邯鄲 | 4150 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 海城 | 邯鄲 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 包鋼 | 西安 | 4450 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 萊鋼 | 西安 | 4440 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼 | 西安 | 4440 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 12#a | Q235 | 鞍鋼 | 西安 | 4550 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 合肥 | 4080 | -170 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 合肥 | 4080 | -170 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 南昌 | 4670 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 南昌 | 4550 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 濟南 | 4210 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 濟南 | 4210 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 濟南 | 4250 | -50 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 包頭 | 4490 | -100 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 包頭 | 4200 | -100 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 南京 | 4130 | -120 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 20#b | Q235 | 萊鋼 | 南京 | 3980 | -170 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 鞍山寶得 | 蘭州 | 4840 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 鞍山寶得 | 蘭州 | 4800 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 貴陽 | 5020 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 攀鋼 | 貴陽 | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 貴陽 | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 貴陽 | 4980 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 32# | Q235 | 包鋼 | 石家莊 | 4270 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 石家莊 | 4270 | -30 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 上海 | 4280 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 上海 | 4280 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#b | Q235 | 萊鋼 | 上海 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 20#b | Q235 | 武鋼 | 上海 | 4100 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4620 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4380 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 杭州 | 4660 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 杭州 | 4350 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 40#b | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4380 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4700 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#b | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4580 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#b | Q235 | 武鋼 | 廣州 | 4580 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 4200 | 0 | 12-07-18 |
工字鋼 | 工字鋼 | 18#a | Q235 | 海鋼 | 廣州 | 4420 | 0 | 12-07-18 |
我要評論網友評論僅供其表達個人看法,并不表明第一幕墻網同意其觀點或證實其描述。
第一幕墻網免責聲明:本網凡注明出處為“第一幕墻網”的所有稿件,版權均屬第一幕墻網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,請與0755-83785645聯系授權事宜;轉載請務必注明稿件來源:"第一幕墻網"。本網未注明出處的,均從互聯網收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿件涉及版權等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網聯系。