2013-04-25 09:03:24 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 邯鋼 | 3420 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 邯鋼 | 3420 | - | 10mm:3430 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3420 | - | 貨少 |
高線 | Φ8 | HPB235 | 萍鋼 | 3420 | - | 10mm:3430 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 日照 | 3420 | - | 貨少 |
高線 | Φ8 | HPB235 | 日照 | 3420 | - | 10mm:3430 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 北臺 | 3420 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 北臺 | 3420 | - | 10mm:3430 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 九江 | 3420 | - | |
高線 | Φ8 | HPB235 | 九江 | 3420 | - | 10mm:3430 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 馬長江 | 3470 | - | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3710 | - | |
高線 | Φ6.5 | HPB300 | 北臺 | 3660 | - | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 北臺 | 3660 | - | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山東張鋼 | 3660 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 3660 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3670 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3640 | - | |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3650 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3640 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3640 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3640 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3640 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 北臺 | 3640 | - | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 山東張鋼 | 3630 | - | |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 山東張鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 冷鋼 | 3560 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 冷鋼 | 3540 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3830 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3770 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | ↓20 | Φ14mm:3740 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3640 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 中天 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 首鋼長鋼 | 3510 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 萍鋼 | 3510 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 新興鑄管 | 3560 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3560 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3480 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 申特 | 3600 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400 | 申特 | 3480 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3480 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3510 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 北臺 | 3450 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 3480 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 日照 | 3480 | ↓40 | Φ25mm:3530 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 日照 | 3530 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3500 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400 | 西城 | 3500 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3500 | ↓20 | Φ25mm:3540 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 山東張鋼 | 3460 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 永鋼 | 3690 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 中天 | 3570 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 新興鑄管 | 3520 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 申特 | 3520 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3510 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 3600 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB400E | 西城 | 3530 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 雨花 | 3470 | ↓20 | Φ28-32mm:3560 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 3810 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長江 | 3760 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB400E | 馬長江 | 3670 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 山東張鋼 | 3490 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335 | 冷鋼 | 3540 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 冷鋼 | 3530 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 沙鋼 | 3630 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 新興鑄管 | 3550 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 新興鑄管 | 3420 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 3420 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 新?lián)徜?/td> | 3430 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3440 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB335 | 申特 | 3420 | ↓40 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB335 | 中天 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 邯鋼 | 3450 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 海鑫 | 3450 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 首鋼長鋼 | 3450 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB335 | 酒鋼 | 3440 | ↓20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 新興鑄管 | 3510 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3510 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335E | 西林 | 3470 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB335E | 馬長江 | 3690 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335E | 馬長江 | 3640 | ↓20 | |
螺紋鋼 | Φ14-25 | HRB335E | 馬長江 | 3550 | ↓20 |
標(biāo)簽::4月25日上海市場建材價格行情