2011-11-29 10:11:13 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 190.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.00/個 | 0個 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 182.90/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 680.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 125.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東臨沂市 | 380.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 1200.00/噸 | 0噸 |
全型號天然鵝卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 80.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 800.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東佛山市 | 170.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 浙江富陽市 | 65.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 90.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 重慶重慶市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 750.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇東臺市 | 65.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 110.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 山東淄博市臨淄區(qū) | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 20.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 260.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 260.00/件 | 0件 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 110.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 天津天津市 | 6.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 150.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 180.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 90.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東平度市 | 500.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 1000.00/噸 | 0噸 |
標(biāo)簽::鵝卵石 沙石 礫石 卵石 網(wǎng)上報價